DZJG型 金属管状电热元件型号标记方法
DZJK 1 - 220 / 1.5 Z 3 x 6500 A G Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
位置 | 类别 |
符号 |
含义 | |||||||||||||
1 | 产品类型 |
DZJ K |
铠装电缆式电热元件 | |||||||||||||
DZJ G |
常规管状电热元件 | |||||||||||||||
2 | 引线结构 | 1 | 两端出线(单数线芯,可省) | 2 | 单端出线(偶数线芯) | |||||||||||
3 | 额定电压 | V | 直接标注额定加热电压(V) | |||||||||||||
4 | 额定功率 | W | 直接标注额定加热功率(W) | |||||||||||||
|
5 | 加热介质 | Q | 静止空气 | M | 金属嵌装 |
S |
水、弱酸、弱碱溶液 | A | 水压1MPa | ||||||
L | 流动空气 | Z | 真空 | Y | 食物油、润滑、液压油 | R | 燃料油 | |||||||||
6 | 直径 | D | 直接标注直径:有1.5、2、3、4、5、6、8、10、12、14、16、20、22可选 | |||||||||||||
7 | 长度 | L | 直接标注元件展开总长度,单位mm | |||||||||||||
8 | 套管材质 | A | 1Cr18Ni9Ti | B | GH3030 | F | 聚四氟乙烯 | |||||||||
9 | 安装方式 | G | 连接管 | M | 螺纹 | F | 法兰 | |||||||||
10 | 接线方式 | L | 螺纹 | Y | 引线 | |||||||||||
11 | 补充说明 | 包括安装接线尺寸、弯曲成形附图等 |
团结协作 不断改进 追求一流